Mineral Rights for Sale
Why Texas Royalty Brokers?
sellers
Buyers
State Specific Guides
Resources
| State | County | Net Acres | Royalty | Income | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Listing | Texas | frio | 252.0 | 20% | $100/month | active |
| View Listing | Texas | robertson | 336.37 | 22.5% | $100/Month | active |
| View Listing | Texas | leon | 1,189.3 | N/A | N/A | active |
| View Listing | Texas | shelby | 18.28 | 12.5% | N/A | active |
| View Listing | Texas | pecos | 524.21 | 24% | $5,265/Month | active |
| View Listing | Texas | glasscock | 163.25 | 12.5% | $5,861/Month | pending |
| View Listing | Texas | anderson | 68.27 | 16% | N/A | pending |
| View Listing | Texas | upton | 390.89 | 12.5% | $700/Month | pending |
| View Listing | Texas | harrison | N/A | N/A | $3,393/Month | sold |
| View Listing | Texas | howard | 60.2 | 12.5% | $940/Month | sold |
| View Listing | Texas | nacogdoches | 42.3 | N/A | N/A | sold |
| View Listing | Texas | karnes | 4.02 | 12.5% | $37/Month | sold |



